องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564(สขร.1) [ 8 มี.ค. 2564 ]229
52 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2564(สขร.1) [ 9 ก.พ. 2564 ]240
53 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563(สขร.1) [ 12 ม.ค. 2564 ]242
54 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563(สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2563 ]230
55 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2563(สขร.1) [ 30 ต.ค. 2563 ]241
56 สขร.เดือนกุมภาพันธ์-2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]243
57 สขร.เดือนมกราคม2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]228
58 สขร.เดือนธันวาคม2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]239
59 สขร.เดือนพฤศจิกายน2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]227
60 สขร.เดือนตุลาคม2560 [ 10 พ.ย. 2560 ]232
 
|1|2|3|4|5หน้า 6