องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565(สขร.1) [ 18 เม.ย. 2565 ]216
32 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564(สขร.1) [ 2 เม.ย. 2564 ]358
33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564(สขร.1) [ 8 มี.ค. 2564 ]335
34 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2564(สขร.1) [ 9 ก.พ. 2564 ]312
35 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563(สขร.1) [ 12 ม.ค. 2564 ]288
36 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563(สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2563 ]290
37 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2563(สขร.1) [ 30 ต.ค. 2563 ]291
38 สขร.เดือนกุมภาพันธ์-2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]309
39 สขร.เดือนมกราคม2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]301
40 สขร.เดือนธันวาคม2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]326
 
|1|2|3หน้า 4|5