องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 65 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 65 [ 23 พ.ย. 2565 ]684
42 กฎบัตร65 [ 3 ต.ค. 2565 ]682
43 รายงานประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 65 [ 31 มี.ค. 2565 ]681
44 รายงานประเมินความเสี่ยง64 [ 23 ก.ย. 2564 ]681
45 แผนการจัดการความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]681
46 นโยบายบริหารความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]681
47 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]681
48 รายงานการควบคุมภายใน64 [ 23 ก.ย. 2564 ]682
49 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]682
50 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]682
 
|1|2|3|4หน้า 5|6