องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]159
12 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 65 และแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 65 [ 23 พ.ย. 2565 ]149
13 กฎบัตร65 [ 3 ต.ค. 2565 ]80
14 รายงานประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 65 [ 31 มี.ค. 2565 ]238
15 รายงานประเมินความเสี่ยง64 [ 23 ก.ย. 2564 ]234
16 แผนการจัดการความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]259
17 นโยบายบริหารความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]247
18 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง65 [ 23 ก.ย. 2564 ]237
19 รายงานการควบคุมภายใน64 [ 23 ก.ย. 2564 ]246
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2564 ]311
 
|1หน้า 2|3