องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 รายงานติดตามความเสี่ยง บส.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]123
12 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]120
13 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 [ 22 เม.ย. 2567 ]122
14 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]121
15 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) [ 29 ก.พ. 2567 ]121
16 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]122
17 นโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]122
18 รายงานการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]125
19 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]120
20 รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]120
 
|1หน้า 2|3|4|5